設備一覧
Equipment
主要設備
-
機種名 a-D21LiB5 2台付設 特徴 12面パレット -
機種名 a61nx-5XR 特徴 27面パレット -
機種名 協働ロボット「Sawyer」(左図)、SR75Z(右図) 特徴 住友重機械工業社と米国Rethink Robotics社との共同開発(全国初導入) -
機種名 DMC100UduoBLOC 特徴 1000×1250×1000 -
機種名 HEMLE C40/C42 特徴 850×700×500/800×800×550 -
機種名 牧野フライス V33i 特徴 650×450×350 -
機種名 射出成型機各種 特徴 30t~130t -
機種名 牧野フライス EDAF3(ATC60/AWC6) 特徴 450×350×350 -
機種名 ソディック K3HN 特徴 Φ0.3~2.0 -
機種名 3次元測定器 特徴 4台 -
機種名 各種測定器 特徴 画像測定器、3Dデジタイザー、真円度計、輪郭形状測定器、歯車かみ合い試験機など
設備一覧
東京テクニカルセンター
設備 | 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様(ストローク) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
NC | 5軸MC | HERMLE | C40 | 850×700×500 | 1 |
C42 | 800×800×550 | 2 | |||
DMG森精機 | DMU70(同時5軸) | 750×600×520 | 1 | ||
DMU70(割出5軸) | 750×600×520 | 1 | |||
オークマ | MU400VⅡ | 760×460×460 | 1 | ||
3軸MC | DMG森精機 | DuraVertical | 600×530×510 | 1 | |
NV-5000 | 1050×510×510(4軸仕様) | 1 | |||
牧野フライス製作所 | V33 | 600×400×350 | 1 | ||
V22 | 320×280×200(32パレット) | 1 | |||
V33i | 750 × 635 × 250 | 1 | |||
ファナック | α‐T21iEL | 700×440×330 | 2 | ||
α‐T21iDL | 700×440×330 | 1 | |||
brother | S1000X1N | 1000×500×300 | 1 | ||
ソディック | mc650Liner | 620×500×300 | 1 | ||
HS430L | 420×350×200 | 1 | |||
型彫放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2 | 300×250×250(ATC 24) | 1 | |
EDAF3 | 850×650×400(ATC60/ACW6) | 1 | |||
三菱電機 | EA12V-Advance | 400×300×300 | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | ファナック | ROBOCUT 0iD | 370×270×255 | 1 | |
ROBOCUT α-C600iA | 600×400×310 | 1 | |||
ROBOCUT α-C400iA | 370×270×255 | 1 | |||
細穴放電加工機 | ソディック | K3HN | φ0.3~2.0 | 1 | |
樹脂成形 | 射出成形機 | 住友重機械工業 | SE50DU-HP | 電動式 50ton | 1 |
SE30DUZ | 電動式 30ton | 2 | |||
SE75EV-A | 電動式 75ton | 2 | |||
SR75Z | 電動式竪型75ton | 1 | |||
SE220EV-A-HD | 電動式 220ton | 1 | |||
日精樹脂工業 | PNX60Ⅲ | ハイブリッド式 60ton | 1 | ||
FA | 協働ロボット | リシンクロボティクス | Sawyer | 7軸アーム、最大リーチ1,260 mm | 1 |
その他加工 | 汎用フライス | 牧野フライス製作所 | KSJP55 | 550×250×350 | 1 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GS・BM2 | 500×150 | 1 | |
鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業 | SMAP Ⅱ | 1 | ||
CAD CAM CAE |
CAD/CAMシステム | ヴェロ・ジャパン | VISI-5Axis Machining | 4 | |
VISI-3Axis Machining | 1 | ||||
CAMシステム | 牧野フライス製作所 | EDCAM | 1 | ||
3次元CAD | ダッソーシステムズソリッドワークス | Solidworks 2018 | 2 | ||
コダマコーポレーション | Topsolid V7 | iges, parasolid, dxf | 10 | ||
3次元CAM | コダマコーポレーション | Topcam V7 | カーネル parasolid | 2 | |
Topcam 5軸複合 | 1 | ||||
3次元wireCAM | コダマコーポレーション | Topwire V7 | カーネル parasolid | 1 | |
2.5次元CAD/CAM | GIBBS | virtual GIBBS | 3 | ||
3次元ビューワー | シーセット | 3D Tascal X | CATIA V4 | 3 | |
3D Tascal X | Ver 9 CATIA V5オプション | 1 | |||
シーメンス | NXビューア | Ver 7.0 | 1 | ||
樹脂流動解析 | オートデスク | Moldflow2019 | 1 | ||
構造解析 | オートデスク | ALGOR | Ver.2011 SP1 | 1 | |
リバースエンジニア ソフトウェア | 日本ビジュアル サイエンス | PointMaster | 1 | ||
金型加工支援 | 牧野フライス製作所 | μ Cell EDM | 1 | ||
設計支援 | コダマコーポレーション | Topmold V7 | 1 | ||
Topelectroad V6 | 1 | ||||
検査 | 三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-Apex S9168 | 900×1600×800 輪郭測定付 | 1 |
Crysta-Apex C7106 | 705×1005×605 | 1 | |||
画像測定器 | ミツトヨ | QUICK VISION QV-E202 | 200×250×100 | 1 | |
QVE250 PRO | ×32~×960 200×250×100 | 1 | |||
MICRO.Vo | VERTEX 312UC | 315×315×250 | 1 | ||
座標測定器 | 中村製作所 | EXLON-ZⅢ | 1 | ||
3次元デジタイザー | GOM | ATOS Core300 | 測定範囲300×230 | 一式 | |
3Dスキャナ型 三次元測定機 | キーエンス | VL-300 | 測定範囲:(低)φ300×H200/(高) φ70×H50 | 一式 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | QUICK SCOPE | 100 × 100 × 100 | 1 | |
デジタル測長機 | ミツトヨ | VL-50A | 50mm | 1 | |
表面粗度計 | ミツトヨ | SV-3100H4 | 送り装置100 コラム移動量500 ベースサイズ600×450 | 1 | |
SJ-201R | 最大±400μm | 1 | |||
真円度計 | ミツトヨ | RA-1500 | 最大測定径100 上下移動量150 | 1 | |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600G-11 | X:100mm Z:100 mm | 1 | |
歯車かみ合い試験機 | 大阪精密機械 | GTR-4LS | JGMA N-JIS対応 | 1 | |
デジタルインジケーター | ミツトヨ | LG-1100NC | 30mm 最小目盛:0.001 | 1 | |
ID-F125 | 100mm 最小目盛:0.001 | 1 | |||
ピンゲージセット | 新潟精機 | φ0.5~12.525 各0.01 | 一式 | ||
3点内側マイクロ | ミツトヨ | φ5~200 目盛:0.005 | 一式 | ||
シリンダ-ゲージ | ミツトヨ | φ0.95~250 | 一式 | ||
リング、プラグゲージ | 各社 | 各種 | 一式 |
長崎テクニカルセンター
設備 | 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様(ストローク) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
NC | 5軸MC | DMG森精機 | DMC100UduoBLOCK 2APC | 1000×1250×1000 | 1 |
牧野フライス製作所 | a61nx-5XR 27APC | 730×650 / 730×730 | 1 | ||
DA300 19APC | 450×620×500 | 1 | |||
OKK | HM-X8000 2APC | 1300×1100×1550 | 2 | ||
ファナック | α-D21LiB5+TT101 | 700×440×330 | 3 | ||
3軸MC | ファナック | α‐D21LiB5 2台付設 | 700×400×330 12面パレット | 1 | |
brother | S1000X1N | 1000×500×300 | 5 | ||
樹脂成形 | 射出成形機 | 住友重機械工業 | SE50EV-A | 電動式 50ton | 3 |
SE75EV-A | 電動式 75ton | 2 | |||
SE130EV-A | 電動式 130ton | 2 | |||
検査 | 三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9166 | 900×1600×600 | 1 |
Crysta Apex C 574 | 500×700×405 | 1 | |||
三次元画像測定器 | ミツトヨ | QUICK VISION QV-E202 | 200×250×100 | 1 | |
形状・粗さ測定機 | ミツトヨ | FTA-H8D3000 | 1 | ||
画像測定機 | キーエンス | LM-1000 | 100×200 | 1 | |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-500F | ×50~×2000 | 1 | |
アダプタエアリーク試験機 | コスモ計器 | 1 | |||
汎用Heリークテスト試験機 | コスモ計器 | 1 |